رموز خطأ مكيف الهواء ميديا لنماذج الكاسيت ذات أربعة تدفقات. يضيء على اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية.
كود خطأ مكيف الهواء من ميديا | تشغيل المؤشر | مؤشر المؤقت | مؤشر تذويب | مؤشر الاهتمام! | فك كود الخطأ لمكيف هواء ميديا |
ه | | يومض | | | تعطل نقل المعلومات بين الوحدات الخارجية والداخلية |
ه | يومض | | | | مستشعر درجة حرارة الغرفة لا يعمل |
ه | يومض | | | | جهاز استشعار حراري المبخر المكسور |
ه | يومض | | | | مستشعر حراري مكسور يقيس درجة حرارة المبرد الخارج من المبخر |
ه | | | | يومض | لا يوجد تصريف للمكثفات من حاوية خاصة |
ه | | | يومض | | مكيفات الهواء من أنواع مختلفة متصلة بالدائرة |
ه | يومض | | | | فشل اللوح الأمامي |
ه | | | | يومض | كسر الوحدة الخارجية |
أكواد الخطأ لمكيفات الهواء من نوع الأرضية
يتم عرض الأخطاء على اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية عن طريق الوميض أو إضاءة مؤشرات لونية معينة.
عمل الصمام الثنائي | الموقت الصمام الثنائي | ديود تذويب | انتباه الصمام الثنائي! | فك رموز خطأ ميديا |
| إنه يحترق | | | اتصال الوحدات معطل |
إنه يحترق | | | | جهاز استشعار درجة حرارة الهواء الداخلي المكسور |
| | | إنه يحترق | لا يوجد تصريف من خزان تجميع المكثفات |
| | إنه يحترق | | أنواع غير متناسقة من مكيفات الهواء متصلة بالدائرة |
| | | يومض ببطء | وظيفة الوحدة الخارجية معطلة |
رموز الخطأ لمكيفات الهواء من نوع مجرى الهواء
خطأ مكيف الهواء من ميديا | عمل الصمام الثنائي | الموقت الصمام الثنائي | الصمام الثنائي DEF / FAN | انتباه الصمام الثنائي! | فك رموز خطأ مكيفات ميديا |
ه 1 | | يومض | | | فقد الاتصال بين الوحدات الخارجية والداخلية |
ه 2 | رمش العين | | | | ماس كهربائى فى مستشعر درجة حرارة الغرفة |
ه 3 | رمش العين | | | | جهاز استشعار حراري المبخر المكسور |
ه 4 | رمش العين | | | | مستشعر حراري مكسور يقيس درجة الحرارة الخارجة من المبخر |
ها | | | | يومض | لا يوجد تصريف للمكثفات من حاوية التجميع |
E0 | | | يومض | | أنواع غير صحيحة من الأجهزة المتصلة بالدائرة |
ه 7 | يومض | | | | خطأ EEPROM |
إد | | | | يومض | كسر الوحدة الخارجية |
CP | | | | | تم إطلاق خيار القفل عن بعد |
| يضيء | | يضيء | | بدأ خيار التذويب |
رموز خطأ الوحدة الخارجية
خطأ مكيفات المدية | فك رموز خطأ ميديا |
E0 | فشل EEPROM ، يجب تثبيت لوحة جديدة |
ه 2 | نقل البيانات بين الوحدات الخارجية والداخلية معطل |
ه 3 | لا يوجد اتصال بين لوحة التحكم الرئيسية والوحدة الخارجية |
ه 4 | عطل في جهاز استشعار درجة الحرارة الخارجية |
ه 5 | إمداد الجهد الزائد للتيار الكهربائي للضاغط |
ه 6 | عامل الطاقة قابل للتعديل |
P0 | زيادة درجة حرارة الضاغط |
P1 | ضغط النظام مرتفع للغاية |
P2 | خفض ضغط النظام |
ص 3 | الجهد الزائد المطبق على الضاغط |
ص 4 | درجة حرارة الغاز خارج النطاق |
ص 5 | درجة حرارة الضاغط مرتفعة للغاية |
ص 6 | حماية الوحدات الخارجية والداخلية |